
| CT900商用跑步機 | 
皮帶壓附輪配合12J臥槽皮帶,減少系統(tǒng)壓力
直徑100mm滾軸,寬敞56cm*157.5cm跑步區(qū)域
高度波結(jié)合高強度跑帶,平整度高,不易扭曲變形,使用期限長
5.0HP AC馬達驅(qū)動,提供穩(wěn)定的動力支持和經(jīng)久耐用
強化防銹處理,雙涂雙烤,避免汗水浸蝕
| 產(chǎn)品參數(shù) | 
| 顯示面板 | 藍光LED顯示器,有氧散熱風扇,配備磁力鎖扣的平板閱讀支撐架,心率顯示 | 
| 運動程式 | 手動模式,坡度,5K,燃脂,卡路里,心肺功能,間歇,9中體能測試,心率 | 
| 心率監(jiān)測 | 手握和無線心率帶(心率帶單獨銷售) | 
| 速度范圍 | 0.8-20kmph | 
| 揚升坡度 | 0-15段 | 
| 電源 | 220V | 
| 驅(qū)動馬力 | 5.0HP AC馬達驅(qū)動 | 
| 跑板 | 2.5mm厚度 | 
| 滾輪 | 直徑100mm | 
| 跑步區(qū)域 | 56*157.5cm | 
| 機身材質(zhì) | 環(huán)氧樹脂混合,雙涂雙烤,高強度鋼結(jié)構(gòu) | 
| 機臺尺寸 | 214*90.3*153cm | 
| 機臺重量 | 227kg | 
| 最大載重 | 204kg | 
全國服務電話:4008 203 808
    地址:上海市閔行區(qū)泰虹路168弄萬科時一區(qū)T2棟
郵箱:linchengkun@topgym.cn
Copyright ? 2010-2018 上海途健體育發(fā)展有限公司